Vores størrelseguide er ment som en vejledning, da børn er meget forskellige.
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at finde den rigtige størrelse.
Franske størrelser / styles er generelt lidt mindre end danske. |
||||
BABY | ||||
Fransk størrelser | Dansk (alder) | Danske størrelser | ||
46 cm / præmatur | = | præmatur | 46 cm = præmatur | |
50 cm / nyfødt - lille | = | nyfødt -lille | 50 cm = 0 - 1 mdr | |
54 cm / nyfødt | = | nyfødt -lille | 56 cm = 1 - 3 mdr | |
60 cm / 3 mdr | = | nyfødt / 1-2 mdr | 62 cm = 3 mdr | |
67 cm / 6 mdr | = | 3 mdr | 68 cm = 6 mdr | |
70 cm / 9 mdr | = | 5-7 mdr | 74 cm = 9 mdr | |
74 cm / 12 mdr | = | 8-9 mdr | 80 cm = 1 år | |
81 cm / 18 mdr | = | 10-12 mdr | 86 cm = 1½ år | |
86 cm / 2 år | = | 18 - 24 mdr | 92 cm = 2 år | |
94 cm / 3 år | = | 24 - 36 mdr | 98 cm = 3 år |
Danske børnetøjs størrelser:
BØRN | ||||||
TØJ | STRØMPER/SKO | HUER | SOMMERHATTE | |||
104 cm = 4 år | 15 = 0 mdr | 41 = 2-3 mdr | 48 = 12-18 mdr | |||
110 cm = 5 år | 16 = 3 mdr | 43 = 4-5 mdr | 50 = 2-3 år | |||
116 cm = 6 år | 17 = 6 mdr | 45 = 6-7 mdr | 52 = 3 år | |||
122 cm = 7 år | 18 = 6-9 mdr | 46 = 9 mdr | 54 = 4 år | |||
128 cm = 8 år | 19 = 9-12 mdr | 47 = 9-12 mdr | ||||
134 cm = 9 år | 20 = 12 mdr | 48 = 12-18 mdr | ||||
140 cm = 10 år | 21 = 1½- 2 år | 49 = 1-2 år | ||||
146 cm = 11 år | 22 = 2-3 år | 50/51 = 2-3 år | ||||
152 cm = 12 år | 23 = 3 år | 53 = 3-4 år | ||||
158 cm = 13 år | 24 = 3-4 år | 55 = 5-6 år | ||||
164 cm = 14 år | 25 = 4 år | |||||
176 cm = 16 år | 26 = 4½ år | |||||
180 cm = 17-18 år | 27 = 5 år | |||||
28 = 5½ år | ||||||
29 = 6 år | ||||||
30 = 6½ år | ||||||
31 = 7 år | ||||||
32 = 7½ år | ||||||
33 = 8 år |